Desa Wargasaluyu

Kec. Gununghalu, Kab. Bandung Barat
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Wargasaluyu

Hari Libur Nasional

Wafat Yesus Kristus (Good Friday)

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI DESA WARGASALUYU................ UNTUK INFORMASI LAYANAN MANDIRI SILAHKAN HUBUNGI WHATSAPP 083866141605

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wargasaluyu, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wargasaluyu, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2.532 37,62% 1.405 20,88% 1.127 16,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.930 28,68% 22 0,33% 1.908 28,35%
3 PELAJAR/MAHASISWA 170 2,53% 91 1,35% 79 1,17%
4 PENSIUNAN 43 0,64% 27 0,40% 16 0,24%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,16% 8 0,12% 3 0,04%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,12% 7 0,10% 1 0,01%
9 PETANI/PEKEBUN 65 0,97% 64 0,95% 1 0,01%
10 PETERNAK 9 0,13% 9 0,13% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 53 0,79% 49 0,73% 4 0,06%
16 KARYAWAN BUMN 22 0,33% 16 0,24% 6 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 18 0,27% 13 0,19% 5 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1.511 22,45% 1.464 21,75% 47 0,70%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 10 0,15% 10 0,15% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 18 0,27% 7 0,10% 11 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 55 0,82% 51 0,76% 4 0,06%
85 PERANGKAT DESA 4 0,06% 3 0,04% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 250 3,71% 225 3,34% 25 0,37%
89 LAINNYA 6 0,09% 2 0,03% 4 0,06%
JUMLAH 6.729 99,99% 3.484 51,77% 3.245 48,22%
BELUM MENGISI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
TOTAL 6.730 100,00% 3.484 51,77% 3.246 48,23%
Diperbarui : 10 Februari 2026 10:04:27

Desa

3.484

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.484penduduk

3.246

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.246penduduk

6.730

TOTAL

TOTAL6.730penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

ISMAIL SALEH

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

AYI YANA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AGUS NURDIN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

AI SYIFA ISMIATI M

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

ASEP NURJAMAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

IRFAN FERDIANSYAH P

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AHMAD SYAMSUL NURSEHA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ULIS HERU MULYADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

ANDRI SARIPUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

ADE SAMSUDIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 3

MOCH LAMBANG KHARISMA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 4

ASEP RUSTANDI

Tidak Ada di Kantor

Staf Kaur Keuangan

TOTO ISWANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

5

Surat

Total

5

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 330
Kemarin : 299
Total Pengunjung : 71.945
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.138
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

ISMAIL SALEH

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AYI YANA

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

AGUS NURDIN

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

AI SYIFA ISMIATI M

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

ASEP NURJAMAN

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

IRFAN FERDIANSYAH P

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

AHMAD SYAMSUL NURSEHA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ULIS HERU MULYADI

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ANDRI SARIPUDIN

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

ADE SAMSUDIN

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

MOCH LAMBANG KHARISMA

Kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor

ASEP RUSTANDI

Kepala Dusun 4
Tidak Ada di Kantor

TOTO ISWANTO

Staf Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor